按照《WilliamHill官方网址2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》文件精神和威廉希尔官网的推免实施办法,通过学生本人申请、导师或辅导员推荐,专家审核小组核实材料和学院推免工作领导小组讨论,现将WilliamHill官方网址威廉希尔官网2024年免试攻读研究生推荐名单公示如下:
档案学专业
排名 | 学号 | 姓名 | 绩点 | 相关项目 | 综合成绩 | 类型 |
入伍服兵役 | 志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛成果 | 体育竞赛成果 |
1 | 21170007 | 王孟涵 | 3.87 | 无 | 累计时长超20小时(90分);参与校内外疫情防控专项志愿服务(5分) | 无 | 市级创新项目主持人(50分) | 美国大学生数学建模竞赛二等奖(H奖)(70分) | 无 | 3.265 | 普通 |
2 | 21170006 | 邵冰玥 | 3.95 | 无 | 累计时长超20小时(90分);参与校内外疫情防控专项志愿服务(5分) | 无 | 市级创新项目主持人(50分) | 无 | 无 | 3.185 | 普通 |
3 | 21170002 | 苏天成 | 3.86 | 无 | 累计时长超20小时(90分);参与校内外疫情防控专项志愿服务(5分) | 无 | 市级创新项目主持人(50分) | 无 | 无 | 3.1175 | 普通 |
4 | 21170005 | 董明宸 | 3.71 | 无 | 累计时长超20小时(90分);参与校内外疫情防控专项志愿服务(5分) | 联合国儿童基金会(100分) | 校级创新项目主持人(20分) | 美国大学生数学建模竞赛二等奖(H奖)(70分) | 无 | 3.09 | 普通 |
5 | 21170003 | 梁陈美锦 | 3.82 | 无 | 累计时长超20小时(90分) | 无 | 市级创新项目参加人(8分) | 无 | 无 | 2.938 | 普通 |
6 | 20120153 | 蔡雨润 | 3.58 | 无 | 累计时长超20小时(90分) | 无 | 市级创新项目参加人(8分) | 无 | 无 | 2.758 | 普通 |
7 | 20120332 | 闫星煜 | 3.48 | 无 | 累计时长超20小时(90分);参与校内外疫情防控专项志愿服务(5分) | 无 | 校级创新项目主持人(20分) | 无 | 无 | 2.7275 | 普通 |
8 | 21170008 | 陈云天 | 3.47 | 无 | 累计时长不足20小时(80分) | 无 | 市级创新项目参加人(8分) | 无 | 无 | 2.6705 | 普通 (备选) |
9 | 20123149 | 张志腾 | 3.47 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.6025 | 普通 (备选) |
信息资源管理专业
排名 | 学号 | 姓名 | 绩点 | 相关项目 | 综合成绩 | 类型 |
入伍服兵役 | 志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛成果 | 体育竞赛成果 |
1 | 20120125 | 李相姝 | 3.73 | 无 | 累计时长超20小时(90分);参与校内外疫情防控专项志愿服务(5分) | 无 | 市级创新项目主持人(50分) | 无 | 无 | 3.02 | 普通 |
2 | 20120622 | 冯迅 | 3.57 | 无 | 累计时长超20小时(90分);参与校内外疫情防控专项志愿服务(5分) | 无 | 市级创新项目主持人(50分) | 无 | 无 | 2.9 | 普通 |
3 | 20120141 | 徐菁怡 | 3.50 | 无 | 累计时长超20小时(90分) | 无 | 市级创新项目参加人(8分) | 无 | 无 | 2.698 | 普通 |
4 | 20120220 | 张弘毅 | 3.50 | 无 | 累计时长超20小时(90分) | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.67 | 普通 (备选) |
备注:1.公示期为9月22日--9月24日;
2.如对以上名单有疑义,公示期间请联系:
袁媛老师 电话:66136008 邮件:yuany1983@126.com
WilliamHill官方网址williamhill官网
2023.9.22